Диаметр / Типоразмер | 15" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 2+2 |
Диаметр, см | 38 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 25 - 800 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 1500 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 500 |
SPL (чувствительность), Дб | 87 |
FS (резонансная частота), Гц | 25 |
Qts (общая добротность) | 0,49 |
Vas (эквивалентный объем), л | 75 |
Xmax,мм | 19 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,55 |
Qms (Механическая добротность) | 4.5 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 261 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 17 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,13 |
Монтажная глубина, мм | 183 |
Монтажный диаметр, мм | 353 |
Внешний диаметр, мм | 392 |
Материал корзины | Сталь |
Тип корзины | Штампованная |
Материал магнита | Феррит |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?