Диаметр / Типоразмер | 10" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4+4 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 26 - 200 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 2250 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 750 |
SPL (чувствительность), Дб | 82,8 |
FS (резонансная частота), Гц | 32 |
Qts (общая добротность) | 0,48 |
Vas (эквивалентный объем), л | 18,2 |
Xmax,мм | 20 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,52 |
Qms (Механическая добротность) | 6,5 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 333 |
Материал диффузора | Бумага усиленная кевларом |
Материал подвеса | Сантопрен |
Монтажная глубина, мм | 150,35 |
Монтажный диаметр, мм | 175,25 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели