Диаметр / Типоразмер | 15" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 2+2 |
Диаметр, см | 39 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 1100 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 500 |
SPL (чувствительность), Дб | 85,2 |
FS (резонансная частота), Гц | 26,3 |
Qts (общая добротность) | 0,79 |
Vas (эквивалентный объем), л | 89,7 |
Xmax,мм | 20 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,99 |
Qms (Механическая добротность) | 3,78 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 277,16 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 18,6 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,11 |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Материал подвеса | Пенополиуретан |
Монтажная глубина, мм | 176 |
Монтажный диаметр, мм | 355 |
Материал корзины | Сталь |
Материал магнита | Феррит |
Диаметр катушки, дюйм | 3 |
Тип намотки звуковой катушки | Dual Voice Coil (двойная) DVC |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели