Количество каналов | 4 |
Класс | D |
Цвет | Чёрный |
Коэффициент гармонических искажений (THD),% | ≤ 0,03 |
Входная чувствительность (Input), В | 0,2 - 4 |
Усиление баса (Bass Boost), Дб | 0 ... + 12 |
Отношение сигнал/шум, дБ | > 83 |
Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт | 4 x 90 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт | 4 x 60 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт | 2 x 180 |
Коэффициент демпфирования | > 100 |
Количество предохранителей, шт. | 1 |
Режимы работы кроссовера | Off / HP / LP |
Размеры (ШхВхД), мм | 220х210х56,5 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели