Плотность, мм | 4 |
Удельный вес материала, кг/м2 | 6,3 |
Толщина фольги, мкм | 100 |
Толщина материала, мм | 4 |
Коэффициент механических потерь КМП, у.е. | 0,68 |
Адгезия к металлу, Н/См | 7 |
Размер листа, см | 27 х 37 |
Улучшает жёсткость кузова | да |
Липкость, Н/См | 3,5 |
Растекание при 60 ˚С | 0 |
Стойкость к ультрафиолету (до потери липкости) мин/дни, не менее | 99 |
Температура, при которой материал начнет становится мягче, С | 90 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?